簡(jiǎn)要描述:HRS-150/45數(shù)顯雙洛氏硬度計(jì)外形新穎、功能齊全、操作方便顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機(jī)電于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進(jìn)行洛氏、表面洛氏全部標(biāo)尺的硬度測(cè)試。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類(lèi)型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
HRS-150/45數(shù)顯雙洛氏硬度計(jì)特點(diǎn):
洛氏、表面洛氏硬度標(biāo)尺的選用;
閉環(huán)控制系統(tǒng)
硬度測(cè)試保持時(shí)間的選擇;
復(fù)位、刪除功能;
瀏覽硬度測(cè)試的示值;
硬度測(cè)試結(jié)果的數(shù)據(jù)處理,并打印輸出;
各類(lèi)硬度示值之間的對(duì)照;
RS-232C串行通訊,供用戶(hù)擴(kuò)展功能。
HRS-150/45數(shù)顯雙洛氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | HRS-150/45 |
表面初試驗(yàn)力 | 29.4N(3kgf) |
洛氏初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) |
表面洛氏總試驗(yàn)力 | 15kgf(147.1N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3N) |
洛氏總試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) ,100kgf(980N) ,150kgf(1471N) |
表面洛氏測(cè)量范圍 | HRA:20-96、 HRB:20-100、HRC:20-70、 HRD:40-77、 HRE:70-100、HRF:60-100 HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115 |
壓頭規(guī)格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭,φ1.5875mm硬質(zhì)合金鋼球壓頭 |
試驗(yàn)力保持時(shí)間 | 0~60s |
洛式標(biāo)尺 | 洛氏標(biāo)尺,表面洛氏標(biāo)尺 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程;ASTM E18 |
硬度讀取 | 液晶屏顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī) RS-232接口 |
試件大高度 | 170mm |
壓頭-外壁距離 | 165mm |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550×220×730mm |
主機(jī)重量 | 85kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
金剛石洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊 | 3塊 | 大、中、 V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
表面洛氏塊 | 2塊 | 切換砝碼 | 1個(gè) |
砝碼 | 1套 | RS-232通訊線 | 1根 |
電源線 | 1根 | 打印紙 | 1卷 |
保險(xiǎn)絲2A/220V 規(guī)格5x20 | 2只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1份 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
蘇州漢吉自動(dòng)化有限公司(m.tuofujia.com) 主營(yíng):怡信影像測(cè)量?jī)x,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動(dòng)影像儀,怡信半自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
電話
微信掃一掃