簡(jiǎn)要描述:HBS-3000直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì)具有*水平的新一代布氏硬度計(jì)。蘇州硬度檢測(cè)設(shè)備
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,汽車,電氣 |
HBS-3000直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì)適用于黑色金屬、有色金屬的布氏硬度測(cè)定。該機(jī)采用電子自動(dòng)加荷,計(jì)算機(jī)軟件編程,高倍率光學(xué)測(cè)量,光電傳感等系統(tǒng)
新開(kāi)發(fā)的,具有*水平的新一代布氏硬度計(jì)
本機(jī)采用電子自動(dòng)加荷
計(jì)算機(jī)軟件編程,高倍率光學(xué)測(cè)量,光電傳感等系統(tǒng)
各項(xiàng)操作過(guò)程和試驗(yàn)結(jié)果的數(shù)據(jù)均可在LCD大屏幕上顯示,實(shí)驗(yàn)結(jié)果的數(shù)據(jù)可通過(guò)打印機(jī)輸出
HBS-3000直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | HBS-3000 |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/162.5、HBW5/250 HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、 HBW10/250 HBW10/500、HBW10/1000 |
試驗(yàn)力 | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf 612.9、980.7、1226、1839、2452、4903、7355、8907、14710、29420N |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、 HR30T、HR45T |
試件大高度 | 225mm |
壓頭中心到機(jī)體距離 | 135mm |
小測(cè)量單位 | 0.001mm |
硬度測(cè)試范圍 | 8~650HBW |
總放大倍數(shù) | 20X |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6506、ASTM E10-12、ASTM E-384、GB/T231.2、JIS Z2243 |
硬度讀取 | LCD顯示、可打印輸出、內(nèi)置打印機(jī) |
電源 | AC220+5%、50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 565*245*786mm |
主機(jī)重量 | 130kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
20X測(cè)微目鏡 | 1只 | Ф2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 各1只 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺(tái) | 各1只 |
保險(xiǎn)絲2A | 3只 | 打印機(jī)說(shuō)明書(shū) | 1份 |
電源線 | 1根 | RS232接線 | 1根 |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
蘇州漢吉自動(dòng)化有限公司(m.tuofujia.com) 主營(yíng):怡信影像測(cè)量?jī)x,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動(dòng)影像儀,怡信半自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
電話
微信掃一掃